A. Komplikationen bei implantierten Medikamentenpumpen.

Untersuchungen von Dr. med. J. Winkelmüller, Neurochirurg, Hannover, aus dem Jahr 1996

Nach einer Untersuchung von Dr. J. Winkelmüller mit 120 Patienten im Jahr 1996  traten folgende A. Komplikationen und B. Nebenwirkungen auf:

1) 25 % waren langfristige sogenannte Therapieversager, wegen – mangelhafte langfristige Schmerzreduktion – zu hohe Nebenwirkung – Toleranzentwicklung – andere Erkrankungen.

2) 20 % der Pumpen wurden wieder entfernt.

3) 12 % wurden aus technischen Gründen entfernt (Hautnekrose, Infektion, irreguläre Flussraten).

4) 21 % hatten Katheterdislokationen oder -diskonnektionen.

B. Nebenwirkungen:

Die befragten 120 Patienten klagten über:

1. Verstopfung 50,0% das sind 60 Personen
2. Blasenstörungen 42,7% das sind 51 Personen
3. Übelkeit 36,6% das sind 44 Personen
4. Potenzstörungen 26,8% das sind 34 Personen
5. Erbrechen 24,4% das sind 29 Personen
6. Alpträume 23,2% das sind 28 Personen
7. Juckreiz 14,6% das sind 17 Personen
8. Schwitzen 8,5% das sind 10 Personen
9. Ödeme 6,1% das sind  7 Personen
10. Libidominderung 4,9% das sind  6 Personen
11. Müdigkeit 3,7% das sind  4 Personen
12. Mundtrockenheit 3,7% das sind  4 Personen
13. Schilddrüsenunterfunktion 2,4% das sind  3 Personen
14. Schwindel 2,4% das sind  3 Personen
15. Amonorrhoe 2,4% das sind  3 Personen
16. Krampfanfall 1,2% das sind  1 Person
17. Appetitverlust 1,2% das sind  1 Person
18. Provokation von Asthma 1,2% das sind  1 Person